COMPLETE PERRO CACHORRO TROCITOS EN SALSA CARNE.
- Con alto aporte de proteína de animal
- Aporte de energía que contribuye al óptimo crecimiento

Tabla de consumo
Te presentamos una guía sobre cómo establecer la ración diaria de tu mascota para cubrir sus necesidades nutricionales, según su peso.
Indicaciones de Uso (g/día)
| Talla del cachorro En su edad adulta | Consumo en gramos/día según edad del cachorro | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 meses | 4 meses | 6 meses | 12 meses | |
| Pequeño (hasta 10 kg) | 220 - 340 | 300 - 460 | 420 - 570 | 530 - 720 |
| Mediano (10 a 25 kg) | 560 - 750 | 650 - 800 | 800 - 990 | 960 - 1190 |
| Grande (más de 25 kg) | 790 - 990 | 870 - 1250 | 930 - 1660 | 1450 - 1840 |
Composición centesimal
| Composición Centesimal | Mín | Máx |
|---|---|---|
| Proteína bruta | 10% | - |
| Extracto etéreo | 3.5% | - |
| Fibra cruda | - | 1% |
| Minerales totales | - | 2,8% |
| Humedad | - | 81% |
| Calcio | 0,23% | 0,34% |
| Fósforo | 0,19% | 0,3% |
Energía metabolizable 707 kcal/kg como producto tal cual.
Ingredientes
Carne vacuna, agua de manantial, pulmón vacuno, faringe porcina, hígado vacuno, aceite de pollo, aceite de pescado, sal, lisina, metionina, levadura, pulpa de remolacha, cloruro de potasio, carragenina, goma guar, tripolifosfato de sodio. Vitaminas: A, D3, E, B1, B2, B6, B12, colina, ácido fólico, ácido nicotínico, ácido pantoténico. Minerales: zinc, hierro, cobre, manganeso, yodo y selenio.


